Ultim’ora: elezioni politiche anticipate 25 settembre 2022
I primi dati di affluenza alle urne, leggermente inferiori al dato 2018.
La redazione
Affluenza alle urne alle ore 12/14 (dati Viminale).
Si dispone dei soli dati relativi al voto per la Camera dei deputati. Nessun dato, al momento per il Senato, ma tra i due rami del Parlamento non dovrebbero esserci grosse differenze.
Alle ora 12 di questa mattina ha votato per la Camera il 19,19% degli aventi diritto al voto. Cresciuto alle 14 di 0,02 punti. Si vota fino alle 23 di oggi. I seggi sono stati aperti alle ore 7. Gli aventi diritto al voto in Italia sono 46.022.031 (esclusa la Valla d’Aosta che ha una legge elettorale diversa) e 46.127.514 inclusa quest’ultima regione. Ai votanti in Italia vanno sommati poi i quasi cinquemilioni di voti di italiani all’estero che portano il totale dei votanti poco oltre i 51milioni.
L’affluenza, alle ore 14 sale al 19,21, qui di seguito per regione:
Comuni | 0re 14 | 2018 ore 14 | |
---|---|---|---|
ITALIA | 7.904 su 7.904 | 19,21 | 19,43 |
ABRUZZO | 305 su 305 | 17,17 | 19,39 |
BASILICATA | 131 su 131 | 13,86 | 16,27 |
CALABRIA | 404 su 404 | 12,84 | 15,11 |
CAMPANIA | 550 su 550 | 12,45 | 16,96 |
EMILIA-ROMAGNA | 330 su 330 | 23,46 | 22,70 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 21,68 | 22,57 |
LAZIO | 378 su 378 | 20,81 | 18,89 |
LIGURIA | 234 su 234 | 21,86 | 21,78 |
LOMBARDIA | 1.506 su 1.506 | 22,40 | 20,90 |
MARCHE | 225 su 225 | 20,15 | 19,79 |
MOLISE | 136 su 136 | 13,00 | 17,89 |
PIEMONTE | 1.181 su 1.181 | 20,48 | 20,42 |
PUGLIA | 257 su 257 | 16,80 | 17,98 |
SARDEGNA | 377 su 377 | 15,58 | 18,35 |
SICILIA | 391 su 391 | 14,77 | 14,28 |
TOSCANA | 273 su 273 | 22,33 | 21,17 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 282 su 282 | 18,93 | 20,82 |
UMBRIA | 92 su 92 | 20,09 | 20,56 |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 19,92 | 21,24 |
VENETO | 563 su 563 | 22,13 | 22,24 |
N.B. In Sicilia di vota anche per il rinnovo del Consiglio regionale.
Per seguirci su Facebook mettete il “mi piace” sulla pagina La Voce News o iscrivetevi al gruppo lavocenews.it. Grazie.