Ultim’ora: elezioni politiche anticipate 25 settembre 2022, II aggiornamento ore 19
I dati di affluenza alle urne, alle ore 19 decisamente inferiori.al dato 2018: -8,29%.
La redazione
Rimandiamo per tutte le informazioni relative agli aventi diritto al voto, agli orari dei seggi … al precedente intervento relativo delle ore 14
Qui di seguito l’aggiornamento delle ore 19.
Dato aggiornato al: 25/09/2022 – 19:26
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | Prec. ore 19 |
---|
sezioni | ore 12/14 | ore 19 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
ITALIA | 7.121 su 7.904 | 19,21 | 51,14 | 58,99 |
ABRUZZO | 289 su 305 | 17,16 | 51,27 | 61,28 |
BASILICATA | 131 su 131 | 13,86 | 41,27 | 53,13 |
CALABRIA | 388 su 404 | 12,84 | 36,48 | 49,41 |
CAMPANIA | 473 su 550 | 12,44 | 38,87 | 52,77 |
EMILIA-ROMAGNA | 274 su 330 | 23,46 | 59,55 | 66,00 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 193 su 215 | 21,68 | 55,77 | 62,08 |
LAZIO | 307 su 378 | 20,91 | 53,33 | 54,36 |
LIGURIA | 220 su 234 | 21,89 | 53,82 | 61,20 |
LOMBARDIA | 1.367 su 1.506 | 22,40 | 58,80 | 62,77 |
MARCHE | 216 su 225 | 20,15 | 55,57 | 62,03 |
MOLISE | 131 su 136 | 13,00 | 43,49 | 56,47 |
PIEMONTE | 1.115 su 1.181 | 20,48 | 53,55 | 61,82 |
PUGLIA | 238 su 257 | 16,80 | 42,62 | 53,77 |
SARDEGNA | 351 su 377 | 15,58 | 39,66 | 51,79 |
SICILIA | 271 su 391 | 14,77 | 41,76 | 47,91 |
TOSCANA | 248 su 273 | 22,31 | 57,66 | 63,86 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 263 su 282 | 18,93 | 51,78 | 60,06 |
UMBRIA | 84 su 92 | 20,09 | 56,37 | 64,95 |
VALLE D’AOSTA | 65 su 74 | 19,92 | 48,57 | 58,62 |
VENETO | 497 su 563 | 22,13 | 57,31 | 64,63 |
Per seguirci su Facebook mettete il “mi piace” sulla pagina La Voce News o iscrivetevi al gruppo lavocenews.it. Grazie.